西畴县自然资源局关于不动产权首次登记的公告
编号:西不动产登字(2024)001号至060号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予以公告。如有异议,请自本工作日起十五个工作日将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:西畴县不动产登记中心。
联系电话:0876--3058128
序号 | 权利人 | 产权类型 | 不动产坐落 | 公告编号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 杨代福 | 宅基地使用权 | 西畴县董马乡芹菜塘村委会麻栗树村小组 | 西不动产登字(2024)第001号 | 159.36㎡ | 住宅 | |
熊祖芬 | 房屋所有权 | 159.36㎡ | |||||
2 | 周洪林 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡鸡街村委会波吉村小组 | 西不动产登字(2024)第002号 | 149.94㎡ | 住宅 | |
肖武英 | 房屋所有权 | 234.54㎡ | |||||
3 | 蒋禄兴 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡大寨村委会下浪寨村小组 | 西不动产登字(2024)第003号 | 150.08㎡ | 住宅 | |
陈发玉 | 房屋所有权 | 416.88㎡ | |||||
4 | 杨德梅 | 宅基地使用权 | 西畴县莲花塘乡革岔村委会打磨山村小组 | 西不动产登字(2024)第04号 | 109.00㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 176.08㎡ | ||||||
5 | 王加伟 | 宅基地使用权 | 西畴县莲花塘乡革岔村委会打磨山分散安置点 | 西不动产登字(2024)第005号 | 109.00㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 176.08㎡ | ||||||
6 | 杨德炳 | 宅基地使用权 | 西畴县莲花塘乡革岔村委会打磨山分散安置点 | 西不动产登字(2024)第006号 | 109.00㎡ | 住宅 | |
代世银 | 房屋所有权 | 176.08㎡ | |||||
7 | 赵忠美 | 宅基地使用权 | 西畴县蚌谷乡程家坡村委会程家坡村小组 | 西不动产登字(2024)第007号 | 95.55㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 279.63㎡ | ||||||
8 | 陆功锐 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇安乐村委会漂漂大寨村小组 | 西不动产登字(2024)第008号 | 122.59㎡ | 住宅 | |
宋罗利 | 房屋所有权 | 264.51㎡ | |||||
9 | 刘保尧 | 宅基地使用权 | 西畴县西洒镇龙泉村委会垮石岩村小组 | 西不动产登字(2024)第009号 | 104.87㎡ | 住宅 | |
钟明珍 | 房屋所有权 | 239.12㎡ | |||||
10 | 刘泽珍 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡鸡街村委会老鸡街村小组 | 西不动产登字(2024)第010号 | 131.71㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 370.51㎡ | ||||||
11 | 杨德洪 | 宅基地使用权 | 西畴县莲花塘乡革岔村委会打磨山分散安置点 | 西不动产登字(2024)第011号 | 109.00㎡ | 住宅 | |
韦功美 | 房屋所有权 | 176.08㎡ | |||||
12 | 杨程树 | 宅基地使用权 | 西畴县莲花塘乡革岔村委会打磨山分散安置点 | 西不动产登字(2024)第012号 | 109.00㎡ | 住宅 | |
李福萍 | 房屋所有权 | 176.08㎡ | |||||
13 | 杨家周 | 宅基地使用权 | 西畴县新马街乡坡脚村委会街心村小组 | 西不动产登字(2024)第013号 | 128.82㎡ | 住宅 | |
张廷妹 | 房屋所有权 | 187.24㎡ | |||||
14 | 李林 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇东升村委会棉竹蓬村小组 | 西不动产登字(2024)第014号 | 248.92㎡ | 住宅 | |
李廷艳 | 房屋所有权 | 495.83㎡ | |||||
15 | 祝大谊 | 宅基地使用权 | 西畴县西洒镇骆家塘村委会老疯洞村小组 | 西不动产登字(2024)第015号 | 105.41㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 185.42㎡ | ||||||
16 | 冉庆刚 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇甘塘子村委会干海子村小组 | 西不动产登字(2024)第016号 | 277.60㎡ | 住宅 | |
张玉兰 | 房屋所有权 | 418.63㎡ | |||||
17 | 李代全 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡鸡街村委会胡迭村小组 | 西不动产登字(2024)第017号 | 120.03㎡ | 住宅 | |
杨代祝 | 房屋所有权 | 290.27㎡ | |||||
18 | 孙相勇 | 宅基地使用权 | 西畴县西洒镇骆家塘村委会牛厂坪村小组 | 西不动产登字(2024)第018号 | 152.80㎡ | 住宅 | |
李世彩 | 房屋所有权 | 236.00㎡ | |||||
19 | 罗远聪 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇牛塘子村委会吊竹山村小组 | 西不动产登字(2024)第019号 | 249.13㎡ | 住宅 | |
姚维菊 | 房屋所有权 | 260.68㎡ | |||||
20 | 万云坤 | 宅基地使用权 | 西畴县新马街乡马街村委会老马街村小组 | 西不动产登字(2024)第020号 | 324.26㎡ | 住宅 | |
李朝英 | 房屋所有权 | 289.76㎡ | |||||
21 | 田茂标 | 宅基地使用权 | 西畴县蚌谷乡蚌谷村委会陡坎村小组 | 西不动产登字(2024)第021号 | 272.80㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 364.87㎡ | ||||||
22 | 周世德 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇牛塘子村委会新山村小组 | 西不动产登字(2024)第022号 | 118.80㎡ | 住宅 | |
翟常燕 | 房屋所有权 | 243.52㎡ | |||||
23 | 卢跃 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡鸡街村委会新发寨村小组 | 西不动产登字(2024)第023号 | 150.00㎡ | 住宅 | |
骆常会 | 房屋所有权 | 244.60㎡ | |||||
24 | 王正刚 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡鸡街村委会胡迭村小组 | 西不动产登字(2024)第024号 | 150.00㎡ | 住宅 | |
王昌玉 | 房屋所有权 | 290.99㎡ | |||||
25 | 邱禄亮 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会者迪村小组 | 西不动产登字(2024)第025号 | 149.95㎡ | 住宅 | |
冯明会 | 房屋所有权 | 243.67㎡ | |||||
26 | 张维皇 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇安乐村委会安乐村小组 | 西不动产登字(2024)第026号 | 186.44㎡ | 住宅 | |
余仲芳 | 房屋所有权 | 367.53㎡ | |||||
27 | 颜亨国 | 宅基地使用权 | 西畴县莲花塘乡莲花塘村委会大洞村小组 | 西不动产登字(2024)第027号 | 131.99㎡ | 住宅 | |
李远会 | 房屋所有权 | 127.92㎡ | |||||
28 | 赵贵兰 | 宅基地使用权 | 西畴县新马街乡马街村委会老马街村小组 | 西不动产登字(2024)第028号 | 120.85㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 266.06㎡ | ||||||
29 | 龙文富 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡鸡街村委会胡迭村小组 | 西不动产登字(2024)第029号 | 150.00㎡ | 住宅 | |
王德兰 | 房屋所有权 | 288.78㎡ | |||||
30 | 冯育非 | 宅基地使用权 | 西畴县法斗乡老寨村委会黄龙山村小组 | 西不动产登字(2024)第030号 | 114.89㎡ | 住宅 | |
方德爱 | 房屋所有权 | 247.99㎡ | |||||
31 | 汪永富 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡鸡街村委会胡迭村小组 | 西不动产登字(2024)第031号 | 146.85㎡ | 住宅 | |
龙文华 | 房屋所有权 | 146.85㎡ | |||||
32 | 王德友 | 宅基地使用权 | 西畴县蚌谷乡龙正村委会新坝子村小组 | 西不动产登字(2024)第032号 | 149.96㎡ | 住宅 | |
严世林 | 房屋所有权 | 211.13㎡ | |||||
33 | 刘贵文 | 宅基地使用权 | 西畴县蚌谷乡大吉厂村委会白瓦房村小组 | 西不动产登字(2024)第033号 | 144.38㎡ | 住宅 | |
张荣华 | 房屋所有权 | 288.76㎡ | |||||
34 | 孙如金 | 宅基地使用权 | 西畴县西洒镇骆家塘村委会牛厂坪村小组 | 西不动产登字(2024)第034号 | 127.37㎡ | 住宅 | |
邓定粉 | 房屋所有权 | 288.58㎡ | |||||
35 | 付光虎 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡牛厂坝村委会漫牛村小组 | 西不动产登字(2024)第035号 | 150.00㎡ | 住宅 | |
张朝兰 | 房屋所有权 | 247.70㎡ | |||||
36 | 蒋禄华 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡大寨村委会下浪寨村小组 | 西不动产登字(2024)第036号 | 149.91㎡ | 住宅 | |
王禄云 | 房屋所有权 | 305.94㎡ | |||||
37 | 张信会 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡那马村委会董棕坝村小组 | 西不动产登字(2024)第037号 | 323.51㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 409.02㎡ | ||||||
38 | 闫富强 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡鸡街村委会老鸡街村小组 | 西不动产登字(2024)第038号 | 97.12㎡ | 住宅 | |
彭寿娥 | 房屋所有权 | 269.84㎡ | |||||
39 | 李成奎 | 宅基地使用权 | 西畴县法斗乡董有村委会下新寨村小组 | 西不动产登字(2024)第039号 | 198.11㎡ | 住宅 | |
郎婷琳 | 房屋所有权 | 195.44㎡ | |||||
40 | 黄正斌 | 宅基地使用权 | 西畴县法斗乡董有村委会山格拉村小组 | 西不动产登字(2024)第040号 | 114.40㎡ | 住宅 | |
李厚会 | 房屋所有权 | 198.90㎡ | |||||
41 | 王世洪 | 宅基地使用权 | 西畴县蚌谷乡木者村委会木者村小组 | 西不动产登字(2024)第041号 | 111.25㎡ | 住宅 | |
朱继波 | 房屋所有权 | 111.25㎡ | |||||
42 | 沈发文 | 宅基地使用权 | 西畴县蚌谷 乡龙正村委会老皮地村小组 | 西不动产登字(2024)第042号 | 145.76㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 247.78㎡ | ||||||
43 | 杨全进 | 宅基地使用权 | 西畴县法斗乡法斗村委会冲子村小组 | 西不动产登字(2024)第043号 | 245.20㎡ | 住宅 | |
杨全转 | 房屋所有权 | 394.00㎡ | |||||
44 | 李剑 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡海子村委会龙梅村小组 | 西不动产登字(2024)第044号 | 109.54㎡ | 住宅 | |
马正琼 | 房屋所有权 | 224.36㎡ | |||||
45 | 何世宝 | 宅基地使用权 | 西畴县蚌谷乡法古村委会金竹冲村小组 | 西不动产登字(2024)第045号 | 114.36㎡ | ||
王丽英 | 房屋所有权 | 309.88㎡ | |||||
46 | 张正宽 | 宅基地使用权 | 西畴县新马街乡坪坝村委会新坪街村小组 | 西不动产登字(2024)第046号 | 149.01㎡ | 住宅 | |
蔡明慧 | 房屋所有权 | 330.38㎡ | |||||
47 | 秦国兵 | 宅基地使用权 | 西畴县董马乡芹菜塘村委会张家小湾村小组 | 西不动产登字(2024)第047号 | 150.22㎡ | 住宅 | |
顾永英 | 房屋所有权 | 144.37㎡ | |||||
48 | 柏月亮 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡鸡街村委会老鸡街村小组 | 西不动产登字(2024)第048号 | 97.82㎡ | 住宅 | |
陆光会 | 房屋所有权 | 361.18㎡ | |||||
49 | 解美光 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡大寨村委会大寨安置点 | 西不动产登字(2024)第049号 | 96.26㎡ | 住宅 | |
王发双 | 房屋所有权 | 96.25㎡ | |||||
50 | 李应卫 | 宅基地使用权 | 西畴县西洒镇龙东安社区金玉路142号 | 西不动产登字(2024)第050号 | 102.82㎡ | 住宅 | |
程仕辉 | 房屋所有权 | 299.35㎡ | |||||
51 | 吴位权 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡龙老村委会大寨村小组 | 西不动产登字(2024)第051号 | 129.39㎡ | 住宅 | |
罗科艳 | 房屋所有权 | 237.60㎡ | |||||
52 | 吴玉光 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡龙老村委会大寨村小组 | 西不动产登字(2024)第052号 | 143.20㎡ | 住宅 | |
熊朝珍 | 房屋所有权 | 314.55㎡ | |||||
53 | 张德娟 | 宅基地使用权 | 西畴县西洒镇新民社区阴洞村小组 | 西不动产登字(2024)第053号 | 150.00㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 389.40㎡ | ||||||
54 | 甘齐升 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇畴阳社区下坝村小组 | 西不动产登字(2024)第054号 | 120.64㎡ | 住宅 | |
彭荣兰 | 房屋所有权 | 144.42㎡ | |||||
55 | 张朝开 | 宅基地使用权 | 西畴县新马街乡坪坝村委会对门坡村小组 | 西不动产登字(2024)第055号 | 113.92㎡ | 住宅 | |
冯育梅 | 房屋所有权 | 196.81㎡ | |||||
56 | 王文云 | 宅基地使用权 | 西畴县鸡街乡太坪村委会湾子村小组 | 西不动产登字(2024)第056号 | 101.69㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 101.6㎡ | ||||||
57 | 李刚 | 宅基地使用权 | 西畴县新马街乡马街村委会海子村小组 | 西不动产登字(2024)第057号 | 114.40㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 228.8㎡ | ||||||
58 | 舒顺敏 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇兴街村委会楼梯田村小组 | 西不动产登字(2024)第058号 | 82.32㎡ | 住宅 | |
周勇 | 房屋所有权 | 133.33㎡ | |||||
59 | 朱代超 | 宅基地使用权 | 西畴县柏林乡柏林村委会下栗山村小组 | 西不动产登字(2024)第059号 | 168.07㎡ | 住宅 | |
田招丹 | 房屋所有权 | 271.68㎡ | |||||
60 | 胡忠进 | 宅基地使用权 | 西畴县兴街镇兴街村委会上街村小组 | 西不动产登字(2024)第060号 | 345.89㎡ | 住宅 | |
房屋所有权 | 1435.32㎡ |
审核人:朱红飞 核定人:赵正兴
西畴县自然资源
2024年2月1日
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册