2024年西畴县事业单位紧缺岗位招聘面试成绩通告
根据《2024年文山州事业单位紧缺岗位招聘通告》《2024年西畴县事业单位紧缺岗位招聘通告》和《2024年西畴县事业单位紧缺岗位招聘面试有关事项通告》的有关规定,我局于2024年3月10日开展了面试工作,现将面试成绩及进入后续环节人员名单通告如下。
如对公示结果有异议,请致电县纪委监委派驻县人社局纪检监察组:0876-7623828。
序号 | 岗位代码 | 招聘单位 | 报考岗位 | 招聘人数 | 姓名 | 性别 | 学历 | 面试成绩 | 成绩排名 | 是否进入下一招聘程序 | 备注 |
1 | 15326230101 | 西畴县旅游景区管理中心 | 景区管理中心 | 1 | 叶松菩 | 男 | 研究生 | 83.40 | 1 | 是 | |
2 | 15326230301 | 西畴县林长制工作办公室 | 工程技术 | 1 | 李春燕 | 女 | 研究生 | 88.42 | 1 | 是 | |
3 | 15326230301 | 西畴县林长制工作办公室 | 工程技术 | 1 | 代测枫 | 男 | 研究生 | 88.38 | 2 | 否 | |
4 | 15326230301 | 西畴县林长制工作办公室 | 工程技术 | 1 | 马佳敏 | 女 | 研究生 | 87.96 | 3 | 否 | |
5 | 15326230301 | 西畴县林长制工作办公室 | 工程技术 | 1 | 陈进红 | 男 | 研究生 | 87.50 | 4 | 否 | |
6 | 15326230301 | 西畴县林长制工作办公室 | 工程技术 | 1 | 李文芳 | 女 | 研究生 | 87.14 | 5 | 否 | |
7 | 15326230301 | 西畴县林长制工作办公室 | 工程技术 | 1 | 刘蓉 | 女 | 研究生 | 86.74 | 6 | 否 | |
8 | 15326230301 | 西畴县林长制工作办公室 | 工程技术 | 1 | 覃万玲 | 女 | 研究生 | 85.84 | 7 | 否 | |
9 | 15326230301 | 西畴县林长制工作办公室 | 工程技术 | 1 | 李成荣 | 男 | 研究生 | 85.70 | 8 | 否 | |
10 | 15623230501 | 西畴县种植业服务中心 | 技术员 | 1 | 尚余平 | 女 | 研究生 | 88.36 | 1 | 是 | |
11 | 15623230501 | 西畴县种植业服务中心 | 技术员 | 1 | 刘南蝶 | 女 | 研究生 | 87.86 | 2 | 否 | |
12 | 15623230501 | 西畴县种植业服务中心 | 技术员 | 1 | 易松恒 | 男 | 研究生 | 87.84 | 3 | 否 | |
13 | 15623230501 | 西畴县种植业服务中心 | 技术员 | 1 | 郭泞语 | 女 | 研究生 | 87.36 | 4 | 否 | |
14 | 15623230501 | 西畴县种植业服务中心 | 技术员 | 1 | 李楚 | 女 | 研究生 | 86.10 | 5 | 否 | |
15 | 15623230501 | 西畴县种植业服务中心 | 技术员 | 1 | 李正华 | 男 | 研究生 | 85.44 | 6 | 否 | |
16 | 15623230501 | 西畴县种植业服务中心 | 技术员 | 1 | 徐丝 | 男 | 研究生 | 85.28 | 7 | 否 | |
17 | 15623230501 | 西畴县种植业服务中心 | 技术员 | 1 | 李庆懋 | 男 | 研究生 | 84.32 | 8 | 否 | |
18 | 15623230501 | 西畴县种植业服务中心 | 技术员 | 1 | 杨朝龙 | 男 | 研究生 | 83.72 | 9 | 否 | |
19 | 15623230501 | 西畴县种植业服务中心 | 技术员 | 1 | 胡浩然 | 男 | 研究生 | 83.14 | 10 | 否 | |
20 | 15623230501 | 西畴县种植业服务中心 | 技术员 | 1 | 管素琼 | 女 | 研究生 | 82.72 | 11 | 否 | |
21 | 15623230501 | 西畴县种植业服务中心 | 技术员 | 1 | 杨彩仙 | 女 | 研究生 | 81.46 | 12 | 否 | |
22 | 15326230502 | 西畴县农村社会事业发展中心 | 技术员 | 1 | 赵毅恒 | 男 | 研究生 | 87.30 | 1 | 是 | |
23 | 15326230502 | 西畴县农村社会事业发展中心 | 技术员 | 1 | 毛 俊 | 男 | 研究生 | 85.90 | 2 | 否 | |
24 | 15326230502 | 西畴县农村社会事业发展中心 | 技术员 | 1 | 董雅群 | 女 | 研究生 | 85.80 | 3 | 否 | |
25 | 15326230502 | 西畴县农村社会事业发展中心 | 技术员 | 1 | 阮彦楠 | 男 | 研究生 | 85.40 | 4 | 否 | |
26 | 15326230502 | 西畴县农村社会事业发展中心 | 技术员 | 1 | 张镇梁 | 女 | 研究生 | 85.40 | 4 | 否 | |
27 | 15326230502 | 西畴县农村社会事业发展中心 | 技术员 | 1 | 李玉蓉 | 女 | 研究生 | 85.10 | 5 | 否 | |
28 | 15326230502 | 西畴县农村社会事业发展中心 | 技术员 | 1 | 曾廷菊 | 女 | 研究生 | 85.04 | 6 | 否 | |
29 | 15326230502 | 西畴县农村社会事业发展中心 | 技术员 | 1 | 张洪波 | 男 | 研究生 | 85.00 | 7 | 否 | |
30 | 15326230502 | 西畴县农村社会事业发展中心 | 技术员 | 1 | 韦喜爱 | 女 | 研究生 | 84.60 | 8 | 否 | |
31 | 15326230502 | 西畴县农村社会事业发展中心 | 技术员 | 1 | 杨荣涛 | 男 | 研究生 | 84.60 | 8 | 否 | |
32 | 15326230502 | 西畴县农村社会事业发展中心 | 技术员 | 1 | 张段伟 | 男 | 研究生 | 83.90 | 9 | 否 | |
33 | 15326230502 | 西畴县农村社会事业发展中心 | 技术员 | 1 | 高 升 | 男 | 研究生 | 82.20 | 10 | 否 | |
34 | 15326230502 | 西畴县农村社会事业发展中心 | 技术员 | 1 | 王 谣 | 女 | 研究生 | 82.10 | 11 | 否 | |
35 | 15326230503 | 西畴县农业产业服务中心 | 技术员 | 1 | 王润 | 女 | 研究生 | 89.28 | 1 | 是 | |
36 | 15326230503 | 西畴县农业产业服务中心 | 技术员 | 1 | 王康致 | 男 | 研究生 | 87.90 | 2 | 否 | |
37 | 15326230503 | 西畴县农业产业服务中心 | 技术员 | 1 | 王华艳 | 女 | 研究生 | 87.48 | 3 | 否 | |
38 | 15326230503 | 西畴县农业产业服务中心 | 技术员 | 1 | 吕会庭 | 女 | 研究生 | 87.46 | 4 | 否 | |
39 | 15326230503 | 西畴县农业产业服务中心 | 技术员 | 1 | 沈仕鸿 | 女 | 研究生 | 86.68 | 5 | 否 | |
40 | 15326230503 | 西畴县农业产业服务中心 | 技术员 | 1 | 许世东 | 男 | 研究生 | 86.62 | 6 | 否 | |
41 | 15326230503 | 西畴县农业产业服务中心 | 技术员 | 1 | 赵海飞 | 男 | 研究生 | 86.22 | 7 | 否 | |
42 | 15326230503 | 西畴县农业产业服务中心 | 技术员 | 1 | 韦炳珍 | 女 | 研究生 | 86.20 | 8 | 否 | |
43 | 15326230503 | 西畴县农业产业服务中心 | 技术员 | 1 | 王虎 | 男 | 研究生 | 85.64 | 9 | 否 | |
44 | 15326230503 | 西畴县农业产业服务中心 | 技术员 | 1 | 周法婷 | 女 | 研究生 | 85.52 | 10 | 否 | |
45 | 15326230503 | 西畴县农业产业服务中心 | 技术员 | 1 | 邓灿余 | 女 | 研究生 | 85.40 | 11 | 否 | |
46 | 15326230503 | 西畴县农业产业服务中心 | 技术员 | 1 | 罗福新 | 男 | 研究生 | 84.96 | 12 | 否 | |
47 | 15326230503 | 西畴县农业产业服务中心 | 技术员 | 1 | 苏顺勇 | 男 | 研究生 | 84.46 | 13 | 否 | |
48 | 15326230503 | 西畴县农业产业服务中心 | 技术员 | 1 | 吕大福 | 男 | 研究生 | 84.46 | 13 | 否 | |
49 | 15326230503 | 西畴县农业产业服务中心 | 技术员 | 1 | 何翌坤 | 男 | 研究生 | 83.70 | 14 | 否 | |
50 | 15326230503 | 西畴县农业产业服务中心 | 技术员 | 1 | 欧阳纯娥 | 女 | 研究生 | 80.22 | 15 | 否 | |
51 | 15326230503 | 西畴县农业产业服务中心 | 技术员 | 1 | 杨杰璋 | 男 | 研究生 | 缺考 | 否 | ||
52 | 15326230601 | 西畴县第二中学 | 高中语文教师 | 1 | 段云婷 | 女 | 研究生 | 88.40 | 1 | 是 | |
53 | 15326230601 | 西畴县第二中学 | 高中语文教师 | 1 | 王永芳 | 女 | 研究生 | 86.44 | 2 | 否 | |
54 | 15326230602 | 西畴县第一中学、西畴县第二中学 | 高中数学教师 | 2 | 代军舟 | 男 | 研究生 | 84.30 | 1 | 是 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册