2024年度西畴县市场监管领域部门联合“双随机、一公开”抽查计划(18项)
序号 | 发起部门 | 配合部门 | 计划任务名称 | 检查对象 | 任务时间 | 抽查比例/户数 | 检查方式 | 实施层级 | 备注 | |
抽查领域 | 抽查事项 | |||||||||
1 | 西畴县财政局 | 县市场监管局、县税务局 | 会计领域 | 代理记账机构的基本情况、执业质量、工商登记事项、工商公示信息、报税人员和执行国家税收政策情况 | 代理记账机构 | 三季度 | 按20%比例抽查 | 现场检查 | 县级组织实施 | |
2 | 西畴县人力资源和社会保障局 | 县市场监管局 | 劳务派遣 | 劳务派遣经营单位遵守劳动保障法律法规情况 | 劳务派遣机构 | 三季度 | 5% | 实地检查、书面检查 | 县级组织实施 | 抽查比例原则上不低于5%,根据监管实际情况科学调整 |
3 | 县住房城乡建设局、县交通运输局、县水务局、县公安局 | 工资支付 | 用人单位、建设施工企业遵守劳动保障法律法规情况 | 用人单位 | 三季度 | 5% | 实地检查、书面检查 | 县级组织实施 | 抽查比例原则上不低于5%,根据监管实际情况科学调整 | |
4 | 县市场监管局 | 人力资源服务 | 人力资源服务机构遵守劳动保障法律法规情况 | 人力资源服务机构 | 三季度 | 5% | 实地检查、书面检查 | 县级组织实施 | 抽查比例原则上不低于5%,根据监管实际情况科学调整 | |
5 | 西畴县交通运输局 | 县公安局、县市场监管局 | 交通运输行业监管 | 道路运输新业态企业检查 | 道路运输网络预约出租汽车经营企业 | 三季度 | 10% | 实地检查、书面检查 | 县级组织实施检查 | |
6 | 西畴县农业农村局 | 县市场监管局 | 农业生产资料监管 | 兽药监督检查 | 兽药使用单位 | 三季度 | 10% | 实地核查 | 县级组织实施 | |
7 | 西畴县工信商务局 | 县市场监管局 | 汽车(新车)销售 | 新车销售市场监管 | 新车销售市场 | 三季度 | 5%以上 | 实地检查 | 县级抽取检查对象,随机选派人员实施检查 | 根据州级方案制定县级实施方案抽取对象,并组织实施。 |
8 | 县市场监管局、县公安局 | 二手车交易 | 二手车市场监管 | 二手车交易市 | 三季度 | 5%以上 | 实地检查 | 县级抽取检查对象,随机选派人员实施检查 | 根据州级方案制定县级实施方案抽取对象,并组织实施。 | |
9 | 西畴县市场监督管理局 | 县教育局 | 学校食堂食品安全监管 | 重点检查是否持有食品经营许可证并在许可范围、期限内经营;是否建立健全食品安全管理制度和组织,是否落实食品安全第一责任人责任,是否设立专职食品安全管理人员、岗位责任是否履职到位;采购食品及原料是否合格,大米、食用油、鲜肉和肉制品、面粉、营养改善计划供餐食品、豆制品等重点食品票证索取、台账记录是否齐全;食品加工是否违禁超限、非法添加,是否使用亚硝酸盐和有毒有害及高风险食品原料;从业人员是否持有效健康合格证,以及晨检制度落实情况;流程布局是否合理,设施设备是否齐全、正常运转;是否按要求进行食品贮存保管、加工制作、餐饮具清洗消毒、食品留样等;是否推行了“明厨亮灶”。 | 全县学校食堂 | 三季度 | 2户 | 实地检查 | 县级组织实施 | |
10 | 西畴县林业和草原局 | 县市场监管局 | 林业草原监督检查 | 林草种苗监督检查 | 林草种苗生产经营单位 | 三季度 | 5% | 现场检查、书面检查 | 县级抽取检查对象,随机选派人员实施检查 | |
11 | 西畴县统计局 | 西畴县市场监管局 | 国家常规 | 调查对象依法设置原始记录、 | 一套表调查单位 | 三季度 | 3户 | 现场检查 | 县级抽取检查对象,随机选派人员实施检查 | |
12 | 西畴县税务局 | 县市场监管局 | 涉税涉费事项抽查 | 税务检查与职能部门共同进行涉税涉费事项抽查 | 登记户归类类别为"农产品收购企业"的纳税人 | 二季度 | 不低于4户 | 实地检查 | 县级组织实施 | 每个县(市)抽查户数不低于4户。 |
13 | 西畴县消防救援大队 | 县公安局、县卫生健康局 | 宾馆、旅店监督抽查 | 宾馆、旅店取得许可证情况的检查; | 依法取得《公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书》《特种行业许可证》《公共场所卫生许可证》等取得许可证的宾馆、旅店重点单位 | 四季度 | 2户 | 现场检查 | 县级抽取检查对象,随机选派人员实施检查 | |
14 | 西畴县消防救援大队 | 县市场监管局 | 消防产品使用领域检查 | 消防产品质量情况(含市场准入检查、一致性检查、现场检查判定和抽样送检等) | 依法取得《公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书》的人员密集场所类重点单位 | 四季度 | 1户 | 现场检查 | 县级抽取检查对象,随机选派人员实施检查 | |
15 | 西畴县气象局 | 县应急管理局 | 防雷安全重点单位(易燃易爆建设工程、场所和雷电易发区的矿区) | 雷电防护装置是否符合国家有关技术标准要求、投入使用的雷电防护装置是否进行设计审核和竣工验收、是否按规定开展定期检测 | 防雷安全重点单位 | 四季度 | 共33户,按3%比例进行抽查(2户) | 现场检查 | 县级组织实施 | |
16 | 西畴县气象局 | 县文化和旅游局 | 防雷安全重点单位(雷电易发区旅游景点) | 雷电防护装置是否符合国家有关技术标准要求、投入使用的雷电防护装置是否进行设计审核和竣工验收、是否按规定开展定期检测 | 防雷安全重点单位 | 四季度 | 共3户,按5%比例进行抽查(1户) | 现场检查 | 县级组织实施 | |
17 | 西畴县应急管理局 | 西畴县市场监管局、西畴县消防救援支队 | 工业企业安全生产情况 | 安全生产许可、安全生产条件检查 | 非煤矿山企业 | 三季度 | 2 户 | 实地检查 | 县级组织实施 | |
18 | 安全生产条件检查 | 工贸企业 | 2 户 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册