2024年文山州档案专业初、中级职务评审委员会评审结果公示
经文山州档案专业初、中级职务评审委员会2024年8月16日会议评审,认定杨弘宇等6位同志具备档案专业管理员职称资格,代鹏等24位同志具备档案专业助理馆员职称资格,黄巾等36位同志具备档案专业馆员职称资格,现予以公示。
公示时间:2024年8月20日至2024年8月26日。
如对被公示人员有意见或举报,请向文山州人力资源和社会保障局专业技术人员管理科反映,举报电话:2136916。
附件:1.2024年文山州档案专业初级职务任职资格评审委员会评审通过人员名单
2.2024年文山州档案专业中级职务任职资格评审委员会评审通过人员名单
文山州档案专业职称改革工作领导小组办公室
2024年8月19日
附件1
2024年文山州档案专业初级职务任职资格评审委员会评审通过人员名单 | |||||
序号 | 单 位 | 姓名 | 性别 | 申报资格 | 申报评审方式 |
1 | 文山州档案馆 | 代鹏 | 男 | 助理馆员 | 正常申报 |
2 | 文山州人民政府办公室综合服务中心 | 马俊杰 | 女 | 助理馆员 | 变更系列(专业) |
3 | 文山州统战事务中心 | 向富媛 | 女 | 助理馆员 | 正常申报 |
4 | 文山州社会治安综合治理中心 | 罗莉平 | 女 | 助理馆员 | 正常申报 |
5 | 文山州人民医院 | 张志强 | 男 | 助理馆员 | 正常申报 |
6 | 文山州社会事业资源配置有限公司 | 邹宇璇 | 女 | 助理馆员 | 正常申报 |
7 | 文山州社会事业资源配置有限公司 | 陆泓橘 | 女 | 助理馆员 | 正常申报 |
8 | 文山州城乡建设发展有限公司 | 徐家磊 | 男 | 助理馆员 | 正常申报 |
9 | 文山建投建筑工程有限公司 | 余志娟 | 女 | 助理馆员 | 正常申报 |
10 | 文山建投建筑工程有限公司 | 黄巧 | 女 | 助理馆员 | 正常申报 |
11 | 文山建投智慧产业投资有限公司 | 罗国昌 | 男 | 助理馆员 | 正常申报 |
12 | 文山水利投资集团有限公司 | 叶世金 | 男 | 助理馆员 | 正常申报 |
13 | 文山水利投资集团有限公司 | 关开仙 | 女 | 助理馆员 | 正常申报 |
14 | 文山水利投资集团有限公司 | 赵伟 | 男 | 助理馆员 | 正常申报 |
15 | 文山州交通发展有限公司 | 黎明媛 | 女 | 助理馆员 | 正常申报 |
16 | 文山州绿色农业产业发展有限公司 | 黄永璐 | 女 | 助理馆员 | 正常申报 |
17 | 富宁县富水水电开发有限责任公司 | 李亚坤 | 女 | 助理馆员 | 正常申报 |
18 | 贵州联和信物业管理有限公司(云南大唐发电有限公司滇东新能源事业部) | 张小煜 | 女 | 助理馆员 | 正常申报 |
19 | 广南县档案馆 | 潘俊舟 | 男 | 助理馆员 | 正常申报 |
20 | 广南县广播电视电影服务中心 | 焦立鸠 | 女 | 助理馆员 | 变更系列(专业) |
21 | 广南县粮食和应急救灾物资储备管理中心 | 李啟良 | 男 | 助理馆员 | 正常申报 |
22 | 广南县重点产业发展中心 | 陆仲文 | 男 | 助理馆员 | 正常申报 |
23 | 文山鸿锐档案管理有限公司 | 王嘉萍 | 女 | 助理馆员 | 正常申报 |
24 | 富宁县农村信用合作联社 | 梦栖 | 女 | 助理馆员 | 正常申报 |
25 | 文山州民族职业技术学校 | 杨弘宇 | 男 | 管理员 | 正常申报 |
26 | 文山州民族职业技术学校 | 代志敏 | 男 | 管理员 | 正常申报 |
27 | 文山州建设投资集团有限公司 | 罗强 | 男 | 管理员 | 正常申报 |
28 | 文山州城乡建设发展有限公司 | 杨梓誉 | 女 | 管理员 | 正常申报 |
29 | 贵州联和信物业管理有限公司(云南大唐发电有限公司滇东新能源事业部) | 满禄奎 | 男 | 管理员 | 正常申报 |
30 | 富宁县归朝镇中心卫生院 | 农波 | 男 | 管理员 | 正常申报 |
附件2
2024年文山州档案专业中级职务任职资格评审委员会评审通过人员名单 | |||||
序号 | 单 位 | 姓 名 | 性别 | 申报资格 | 申报评审方式 |
1 | 文山州档案馆 | 黄巾 | 女 | 馆员 | 正常申报 |
2 | 文山州档案馆 | 蔡清山 | 男 | 馆员 | 变更系列(专业) |
3 | 文山州人大常委会办公室信息和服务中心 | 杨朝波 | 女 | 馆员 | 正常申报 |
4 | 文山州人民政府办公室综合服务中心 | 刘乙入 | 女 | 馆员 | 变更系列(专业) |
5 | 中共文山州委巡察工作领导小组办公室信息中心 | 苏正兰 | 女 | 馆员 | 变更系列(专业) |
6 | 文山州红十字会备灾救灾管理中心 | 李永迪 | 女 | 馆员 | 正常申报 |
7 | 文山州财贸学校 | 颜雷 | 男 | 馆员 | 正常申报 |
8 | 文山州中医医院 | 王玲 | 女 | 馆员 | 正常申报 |
9 | 文山市绩效评价中心 | 余文会 | 女 | 馆员 | 正常申报 |
10 | 文山市应急救灾物资储备管理中心 | 田磊 | 男 | 馆员 | 变更系列(专业) |
11 | 文山市价格认证中心 | 刘霞 | 女 | 馆员 | 正常申报 |
12 | 文山市科技成果转化中心 | 杨宏光 | 男 | 馆员 | 变更系列(专业) |
13 | 文山市法律援助中心 | 林信波 | 女 | 馆员 | 变更系列(专业) |
14 | 文山市军队离退休干休所 | 何飞燕 | 女 | 馆员 | 变更系列(专业) |
15 | 文山市财政局预算编审与绩效管理中心 | 郭昌凤 | 女 | 馆员 | 变更系列(专业) |
16 | 文山市城乡居民社会养老保险局 | 刘媛媛 | 女 | 馆员 | 正常申报 |
17 | 文山市不动产登记中心 | 穆海泉 | 男 | 馆员 | 正常申报 |
18 | 文山市住房管理中心 | 唐甫英 | 女 | 馆员 | 正常申报 |
19 | 文山市政府采购和出让中心 | 袁艺頔 | 女 | 馆员 | 正常申报 |
20 | 文山市卧龙街道办事处社会保障服务中心 | 郑朝惠 | 女 | 馆员 | 变更系列(专业) |
21 | 砚山县城市管理综合行政执法大队 | 杨红梅 | 女 | 馆员 | 正常申报 |
22 | 中共西畴县委办公室信息服务中心 | 王建波 | 女 | 馆员 | 正常申报 |
23 | 中共西畴县委办公室信息服务中心 | 杨仁力 | 男 | 馆员 | 正常申报 |
24 | 西畴县劳动人事争议仲裁院 | 韦文丹 | 女 | 馆员 | 正常申报 |
25 | 西畴县交通运输局公路工程质量监督站 | 李雨 | 女 | 馆员 | 正常申报 |
26 | 西畴县药品评价中心 | 李德英 | 女 | 馆员 | 正常申报 |
27 | 麻栗坡县档案馆 | 胡刚喜 | 女 | 馆员 | 变更系列(专业) |
28 | 麻栗坡县公共资源交易中心 | 黄艳 | 女 | 馆员 | 变更系列(专业) |
29 | 麻栗坡县人民医院 | 胡伟 | 男 | 馆员 | 变更系列(专业) |
30 | 马关县档案馆 | 马达 | 男 | 馆员 | 变更系列(专业) |
31 | 云锡文山锌铟冶炼有限公司 | 孔凡粉 | 女 | 馆员 | 正常申报 |
32 | 丘北县档案馆 | 杨永发 | 男 | 馆员 | 正常申报 |
33 | 广南县档案馆 | 吴发红 | 男 | 馆员 | 正常申报 |
34 | 广南县机场筹建处 | 胡靖昆 | 男 | 馆员 | 正常申报 |
35 | 富宁县档案馆 | 蒋永涛 | 男 | 馆员 | 正常申报 |
36 | 富宁县档案馆 | 王炳兰 | 女 | 馆员 | 正常申报 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册