西畴县人社局2024年创业担保贷款申请公示(第十期)
公示单位:西畴县公共就业和人才服务中心 公示时间:2024年8月22日-8月27日 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 民族 | 性别 | 申请贷款类型 | 申请贷款金额(万元) | 经营项目 | 经营地址 | 推荐银行 | 推荐部门 | |
1 | 符家欢 | 汉 | 女 | 小额担保 | 20 | 茶馆 | 西畴县和谐路12号 | 信用社 | 公就中心 | |
2 | 陈德环 | 汉 | 男 | 小额担保 | 20 | 服装销售 | 西畴县兴街镇兴街村委会东升路 | 邮储银行 | 公就中心 | |
3 | 阳德美 | 壮 | 女 | 小额担保 | 20 | 美容养生 | 西畴县兴街镇畴阳路 | 邮储银行 | 公就中心 | |
4 | 鲜思贵 | 汉 | 男 | 小额担保 | 30 | 养殖 | 西畴县蚌谷乡大吉厂村委会坝子村 | 邮储银行 | 公就中心 | |
5 | 陈国均 | 汉 | 男 | 小额担保 | 20 | 养殖 | 西畴县鸡街乡牛场坝村 | 邮储银行 | 公就中心 | |
6 | 张德波 | 汉 | 男 | 小额担保 | 20 | 养殖 | 西畴县法斗乡脱皮树村委会大坝村 | 信用社 | 公就中心 | |
7 | 邓付香 | 瑶 | 女 | 小额担保 | 20 | 种养殖 | 西畴县鸡街乡龙老村委会仙人洞村 | 信用社 | 公就中心 | |
8 | 李盛伟 | 汉 | 男 | 小额担保 | 20 | 民族服饰 | 西畴县兴街镇东升社区对门山村 | 信用社 | 公就中心 | |
9 | 查明斌 | 汉 | 男 | 小额担保 | 30 | 种植 | 西畴县兴街镇东升社区新房子村 | 信用社 | 公就中心 | |
10 | 杨本莲 | 汉 | 女 | 小额担保 | 30 | 美容服务 | 西畴县兴街镇小街子 | 信用社 | 公就中心 | |
11 | 曾庆丹 | 汉 | 女 | 小额担保 | 20 | 托儿所服务 | 西畴县西洒镇东安社区惠丰街 | 信用社 | 公就中心 | |
12 | 陆光智 | 壮 | 汉 | 小额担保 | 30 | 养殖 | 西畴县兴街镇安乐村委会冬瓜大寨村 | 信用社 | 公就中心 | |
13 | 黎本权 | 汉 | 男 | 小额担保 | 20 | 养殖 | 西畴县董马乡新寨接头18号 | 信用社 | 公就中心 | |
14 | 王觉江 | 汉 | 男 | 贷免扶补 | 20 | 种植 | 西畴县柏林乡柏林村委会林安箐 | 信用社 | 公就中心 | |
15 | 王应金 | 汉 | 男 | 贷免扶补 | 30 | 种植 | 西畴县鸡街乡龙老村委会新店子村 | 信用社 | 公就中心 | |
16 | 韦元琼 | 汉 | 女 | 贷免扶补 | 20 | 种植 | 西畴县柏林乡三板桥村委会瓦厂村 | 信用社 | 公就中心 | |
17 | 程房芬 | 汉 | 女 | 小额担保 | 20 | 养殖 | 西畴县法斗乡三元井村委会三家寨1号 | 信用社 | 公就中心 | |
18 | 张玉勇 | 汉 | 男 | 小额担保 | 20 | 养殖 | 西畴县法斗乡脱皮树村委会大坝村 | 信用社 | 公就中心 | |
19 | 宋芳 | 汉 | 女 | 小额担保 | 30 | 电子产品 | 西畴县鸡街乡鸡街街上 | 信用社 | 公就中心 | |
20 | 李孝波 | 汉 | 男 | 小额担保 | 20 | 甘蔗种植 | 西畴县新马街县坪坝村委会坪地村 | 信用社 | 公就中心 | |
21 | 汪国斌 | 汉 | 男 | 小额担保 | 20 | 养殖 | 西畴县鸡街乡龙老下寨 | 信用社 | 公就中心 | |
22 | 陈述勇 | 汉 | 男 | 小额担保 | 30 | 日用百货 | 西畴县西洒镇新民社区阳光佳苑 | 信用社 | 公就中心 | |
23 | 雷司伟 | 汉 | 男 | 小额担保 | 20 | 养殖 | 西畴县西洒镇老塘地村委会毛力地村24号 | 信用社 | 公就中心 | |
24 | 张国菊 | 汉 | 女 | 小额担保 | 20 | 农产品开发 | 新兴社区12—3 | 信用社 | 公就中心 | |
承办单位已对以上申报个人贷款对象进行入户实地调查,符合贷款扶持条件,现进行公开公示,如对以上申报对象有异议,请拨打举报、投诉电话:7626198、7624808。 | ||||||||||
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册