西畴县2024年国家随机监督抽查任务结果公示表
西畴县2024年国家随机监督抽查任务公示表 | ||||||
序号 | 被监督单位 | 监督专业 | 检查日期 | 检查结果 | 检测结果 | 处罚结果 |
1 | 西畴县兴街君临大酒店 | 公共场所 | 2024-06-07 | 未发现问题 | 合格 | |
2 | 西畴县鸡街喜阳宾馆 | 公共场所 | 2024-06-18 | 未发现问题 | 合格 | |
3 | 西畴县兴街金山宾馆 | 公共场所 | 2024-06-07 | 未发现问题 | 无检测任务 | |
4 | 西畴县兴街水云轩足疗店 | 公共场所 | 2024-06-20 | 未发现问题 | 合格 | |
5 | 西畴县兴街恒忆宾馆 | 公共场所 | 2024-06-07 | 未发现问题 | 无检测任务 | |
6 | 西畴县兴街赢信酒店 | 公共场所 | 2024-06-21 | 未发现问题 | 合格 | |
7 | 西畴县兴街一剪钟情理发店 | 公共场所 | 2024-06-20 | 未发现问题 | 无检测任务 | |
8 | 西畴县兴街镇海兴宾馆 | 公共场所 | 2024-06-07 | 未发现问题 | 无检测任务 | |
9 | 云南文山交通运输集团公司西畴汽车客运站 | 公共场所 | 2024-05-21 | 未发现问题 | 合格 | |
10 | 西畴县兴街妙剪造型 | 公共场所 | 2024-07-02 | 未发现问题 | 无检测任务 | |
11 | 西畴县兴街名匠美发屋 | 公共场所 | 2024-06-20 | 未发现问题 | 无检测任务 | |
12 | 云南文山交通运输集团公司兴街汽车客运站 | 公共场所 | 2024-06-07 | 未发现问题 | 无检测任务 | |
13 | 西畴县兴街坤佩宾馆 | 公共场所 | 2024-05-30 | 未发现问题 | 合格 | |
14 | 西畴县兴街顺鑫酒店 | 公共场所 | 2024-06-20 | 未发现问题 | 合格 | |
15 | 西畴县兴街兴旺宾馆 | 公共场所 | 2024-06-07 | 未发现问题 | 无检测任务 | |
16 | 西畴县兴街发仕名匠店 | 公共场所 | 2024-05-30 | 未发现问题 | 无检测任务 | |
17 | 西畴县爱美足疗城 | 公共场所 | 2024-06-06 | 未发现问题 | 无检测任务 | |
18 | 西畴县兴街辉旺宾馆 | 公共场所 | 2024-05-30 | 未发现问题 | 无检测任务 | |
19 | 西畴县兴街升禾酒店 | 公共场所 | 2024-06-21 | 未发现问题 | 合格 | |
20 | 西畴县兴街宋氏游泳中心 | 公共场所 | 2024-08-14 | 未发现问题 | 合格 | |
21 | 西畴县柏林好再来理发屋 | 公共场所 | 2024-08-21 | 未发现问题 | 无检测任务 | |
22 | 西畴县董马乡杰睿宾馆 | 公共场所 | 2024-05-24 | 发现问题已责令整改 | 无检测任务 | 警告,罚款人民币600元 |
23 | 西畴县兴街达富宾馆 | 公共场所 | 2024-06-07 | 未发现问题 | 无检测任务 | |
24 | 西畴县啟美美容美发工作室 | 公共场所 | 2024-05-21 | 未发现问题 | 合格 | |
25 | 西畴县兴街随缘理发店 | 公共场所 | 2024-06-20 | 未发现问题 | 合格 | |
26 | 西畴县董马乡金旺宾馆 | 公共场所 | 2024-05-24 | 发现问题已责令整改 | 合格 | 警告,罚款人民币500元 |
27 | 西畴县兴街环珠宾馆 | 公共场所 | 2024-06-07 | 未发现问题 | 合格 | |
28 | 西畴县海乐体育发展有限公司 | 公共场所 | 2024-05-16 | 未发现问题 | 合格 | |
29 | 西畴县兴街金花美发会所 | 公共场所 | 2024-07-02 | 未发现问题 | 合格 | |
30 | 西畴兴街供水有限责任公司 | 生活饮用水 | 2024-06-03 | 未发现问题 | 合格 | |
31 | 西畴供水有限责任公司 | 生活饮用水 | 2024-05-21 | 未发现问题 | 合格 | |
32 | 西畴县第一人民医院 | 职业卫生 | 2024-06-04 | 未发现问题 | 无检测任务 | |
33 | 西畴县兴街镇第一小学 | 学校卫生 | 2024-06-07 | 未发现问题 | 不合格 | 警告 |
34 | 西畴县磨合小学 | 学校卫生 | 2024-06-07 | 未发现问题 | 不合格 | 警告 |
35 | 西畴县第一小学 | 学校卫生 | 2024-05-21 | 未发现问题 | 合格 | |
36 | 西畴县新房子上海东方希望小学 | 学校卫生 | 2024-06-07 | 未发现问题 | 不合格 | 警告 |
37 | 西畴县通心坡小学 | 学校卫生 | 2024-05-24 | 发现问题已责令整改 | 不合格 | 警告 |
38 | 西畴县老黑箐民族小学 | 学校卫生 | 2024-06-07 | 未发现问题 | 不合格 | 警告 |
39 | 西畴县鸡街庙湾小学 | 学校卫生 | 2024-09-26 | 未发现问题 | 不合格 | 警告 |
40 | 西畴县思源实验学校 | 学校卫生 | 2024-05-20 | 未发现问题 | 合格 | |
41 | 西畴县岜漂民族小学 | 学校卫生 | 2024-06-06 | 未发现问题 | 合格 | |
42 | 西畴县岔河民族小学 | 学校卫生 | 2024-06-20 | 发现问题已责令整改 | 不合格 | |
43 | 西畴县新马街乡坡脚小学 | 学校卫生 | 2024-05-22 | 发现问题已责令整改 | 不合格 | 警告 |
44 | 西畴县老街小学 | 学校卫生 | 2024-06-06 | 未发现问题 | 合格 | |
45 | 西畴县鸡街乡大寨小学 | 学校卫生 | 2024-06-24 | 未发现问题 | 不合格 | |
46 | 西畴县职业高级中学 | 学校卫生 | 2024-05-20 | 未发现问题 | 合格 | |
47 | 西畴县新马街乡坪坝希望小学 | 学校卫生 | 2024-05-22 | 发现问题已责令整改 | 不合格 | 警告 |
48 | 西畴县法斗乡九年一贯制学校 | 学校卫生 | 2024-06-04 | 未发现问题 | 不合格 | 警告 |
49 | 西畴县老寨小学 | 学校卫生 | 检查时已关闭 | |||
50 | 西畴县坪寨CPA春蕾小学 | 学校卫生 | 2024-05-29 | 未发现问题 | 不合格 | 警告 |
51 | 西畴县安乐民族小学 | 学校卫生 | 2024-06-06 | 未发现问题 | 不合格 | |
52 | 西畴县小新箐小学 | 学校卫生 | 2024-06-05 | 未发现问题 | 不合格 | |
53 | 西畴县鸡街那磨小学 | 学校卫生 | 2024/6/24 | 未发现问题 | 不合格 | 警告 |
54 | 西畴县法斗卫生院 | 医疗卫生 | 2024-06-04 | 未发现问题 | 无检测任务 | |
55 | 西畴县新马街乡马街卫生室 | 医疗卫生 | 2024-07-11 | 未发现问题 | 无检测任务 | |
56 | 西畴县鸡街乡那马村卫生室 | 医疗卫生 | 2024-09-27 | 未发现问题 | 无检测任务 | |
57 | 西畴县鸡街乡中寨村卫生室 | 医疗卫生 | 2024-09-27 | 未发现问题 | 无检测任务 | |
58 | 西畴县柏林乡柏林村卫生室 | 医疗卫生 | 2024-07-29 | 未发现问题 | 无检测任务 | |
59 | 西畴县兴街镇江六村卫生室 | 传染病防治 | 2024-07-29 | 发现问题已责令整改 | 无检测任务 | 警告 |
60 | 西畴县坪寨卫生院 | 传染病防治 | 2024-05-29 | 未发现问题 | 无检测任务 | |
61 | 西畴县兴街何秘书餐具厂 | 餐饮具集中消毒单位 | 2024-05-30 | 未发现问题 | 合格 | |
62 | 文山荣丰物业管理服务有限公司二次供水(天誉华庭A区) | 二次供水 | 2024/6/19 | 未发现问题 | 合格 | |
63 | 云祥物业管理(西畴县)有限公司(天誉华庭B区) | 二次供水 | 2024/6/19 | 未发现问题 | 合格 | |
64 | 文山市佳宁物业有限公司二次供水(如意家园) | 二次供水 | 2024/6/19 | 未发现问题 | 合格 | |
65 | 西畴县恒福物业服务公司二次供水(金玉商业小区一期、二期) | 二次供水 | 2024/6/19 | 未发现问题 | 合格 | |
66 | 西畴县兴街畴阳儿童成长中心 | 托育机构 | 2024/9/20 | 未发现问题 | 无抽检任务 | |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册